Menu principal:
Divers > Synthèse Année
| Catégorie | Sexe | Année | Prénom | Nom | Poids | 0PEN BAS-RHIN KATA 12.01.2008 CHATENOIS |
0PEN BAS-RHIN KUMITE 13.01.2008 CHATENOIS |
0PEN ALSACE KUMITE 03.02.2008 SELESTAT |
CRITERIUM BAS-RHIN COMBINE 04.05.2008 BOUXWILLER |
Rencontre Luxembourg KUMITE 03.05.2008 KAYL |
Challenge Heidelberger KUMITE 22.05.2008 POTERIE |
| POUSSIN | M | 2000 | Badredine | HABILA | -35 | 1er | 3ème | 1er | |||
| M | 2000 | Théo | KAPPS | -25 | 2ème | 3ème | |||||
| M | 2000 | Yves Ryan | NOUDJOU | -45 | 1er | 2ème | 1er | ||||
| PUPILLE | M | 1997 | Gaëtan | ABDELKADER | -30 | 9ème | 9ème | 1er | 1er | 1er | |
| M | 1996 | Mohamed | AKROUM | -30 | 3ème | 7ème | |||||
| M | 1996 | Ibrahim | AZIZI | -35 | 3ème | 5ème | 3ème | ||||
| M | 1996 | Hatim | CHERGUI | -55 | 2ème | 3ème | 1er | ||||
| M | 1997 | Kevin | JANIS | -50 | 3ème | 3ème | 2ème | ||||
| M | 1996 | Abdel | MEKHLOUFI | -55 | 2ème | ||||||
| M | 1997 | Yacine | MORABIT | -35 | 7ème | 7ème | |||||
| M | 1997 | Hamza | SAHIN | 60et+ | 14ème | 1er | 1er | 1er | |||
| BENJAMIN | M | 1994 | Bilal | HABILA | -45 | 13ème | 2ème | 2ème | 1er | 1er |
| Catégorie | Sexe | Année | Prénom | Nom | Poids | COUPE BAS-RHIN KATA 25.11.2007 HAUTEPIERRE |
CHPT BAS-RHIN KATA 10.02.2008 STRASBOURG |
COUPE BAS-RHIN KUMITE 25.11.2007 HAUTEPIERRE |
COUPE ALSACE KUMITE 14.10.2007 CHATENOIS |
COUPE DE FRANCE WADO KATA 09.02.2008 PARIS |
CHPT BAS-RHIN KUMITE 10.02.2008 STRASBOURG |
CHALLENGE Heidelberger KUMITE 22.05.2008 POTERIE |
| MINIME | F | 1993 | Kelly | DA COSTA | -55 | 1ère | 1ère | 2ème | 3ème | 3ème | 1ère | |
| M | 1993 | Ghyslain | GAILLARD | -70 | 3ème | 2ème | 1er | 1er | ||||
| F | 1993 | Adela | MUSLIJA | -50 | 1er | 3ème | 2ème | 2ème | ||||
| M | 1992 | Tan | NGUYEN | 75et + | 3ème | 2ème |
| Catégorie | Sexe | Année | Prénom | Nom | Poids | CHPT BAS-RHIN KUMITE 07.10.2007 CHATENOIS |
CHPT ALSACE KUMITE 21.10.2007 WINTZENHEIM |
COUPE BAS-RHIN KUMITE 25.11.2007 HAUTEPIERRE |
COUPE ALSACE KUMITE 16.12.2007 CERNAY |
COUPE DE FRANCE WADO KUMITE 09.02.2008 PARIS |
CHPT BAS-RHIN KUMITE 10.02.2008 STRASBOURG |
| JUNIOR | M | 1989 | Adrien | BERGAMINI | -70 | 2ème | 2ème | 2ème | 3ème | ||
| M | 1989 | Faouzi | DRAI | -70 | 1er | 5ème | 1er | ||||
| M | 1987 | Wahid | NEUMANN | -65 | 2ème | 2ème | 3ème | 1er | |||
| M | 1988 | Yves | OSTHEIMER | -65 | 3ème | 7ème | |||||
| M | Jérémie | SCHLEIFFER | -80 | 1er | 3ème | 1er | 5ème | ||||
| M | 1989 | Mustafa | TURHAN | -70 | 3ème | 3ème | 3ème | ||||
| SENIOR | M | 1989 | Faouzi | DRAI | -70 | 3ème | 2ème | ||||
| M | 1987 | Wahid | NEUMANN | -65 | 3ème | ||||||
| M | 1972 | Hervé | REIBEL | -70 | 3ème | ||||||
| M | 1989 | Mustafa | TURHAN | -70 | 3ème | ||||||
| EQUIPE JUNIOR |
M | BERGAMINI - DRAI - OSTHEIMER-SCHLEIFFER |
NEUMANN TURHAN |
2ème | 1er | 1er | |||||
| EQUIPE SENIOR |
M | BERGAMINI - DRAI REIBEL - TURHAN |
3ème | ||||||||